Partner WFG, 2FG, 1FG – PRIROČNIK
DODATEK A
=========
TEHNIČNI PODATKI
Centralna procesna enota (CPE)
| Arhitektura | Z80A |
| Dolžina besede | 8 bitov |
| Sistemski takt | 4 MHz |
| Dinamični pomnilnik | 2 × 64 KB RAM |
| Nezbrisljivi pomnilnik | 4 KB EPROM |
| Krmiljenje DMA | da |
| Ura realnega časa | s pomožnim baterijskim napajanjem |
| Časomeri | 2 × |
| Paralelni vmesnik | da |
| Serijski vmesnik | da |
| Vmesnik za diskovno enoto | da |
| Vmesnik za disketno enoto | da |
| Operacijski sistem | CP/M Plus (Verzija 3.0) |
Partner WFG, 2FG, 1FG – PRIROČNIK
Video krmilna enota
| Grafični procesor | Thompson EF9367 |
| Grafični RAM | 128 KB |
| Tekstovni RAM | 4 KB |
| Serijski vmesnik tipkovnice | asinhroni, 340 Baudov |
| Priključitev | na vodilo Partner |
| Diagonala zaslona | 31 cm (12″) |
| Prevleka | zeleni fosfor P31 |
| Format zaslona | 24 vrstic × 80 znakov (132 v razširjenem načinu) |
| Sistemske vrstice | 3 dodatne vrstice za sistemska sporočila |
| Točkovna matrika | 8 × 11 točk |
| Direktno naslavljanje kazalca | da |
| Urejevalniške funkcije | da |
| Inverzna slika | da |
| Frekvenčni pas cevi | 25 MHz |
| Frekvenca ponavljanja slike | 56 Hz |
| Grafični prikaz | dve sliki, 1024 × 512 (256) točk |
Partner WFG, 2FG, 1FG – PRIROČNIK
Diskovna enota (5 1/4″)
| Kapaciteta neformatirana | 12,76 MB |
| Kapaciteta formatirana | 10 MB |
| Hitrost prenosa podatkov | 5 Mb/s |
| Povprečni čas pristopa | 85 ms |
| Gostota zapisa | 9074 BPI |
| Povprečni čas med izpadi | 11.060 ur |
Disketna enota (5 1/4″)
| Kapaciteta neformatirana | 1 MB |
| Kapaciteta formatirana | 0,66 MB |
| Hitrost prenosa podatkov | 256 Kb/s |
| Povprečni čas pristopa | 150 ms |
| Gostota zapisa | 2938 BPI |
| Povprečni čas med izpadi | 1288 ur |
Partner WFG, 2FG, 1FG – PRIROČNIK
Tipkovnica
- nizki profil, premakljiva
- 2 ločeni skupini tipk
- alfanumerični ASCII standard
- ureditev tipk jugoslovanska QWERTZ
- 4 funkcijske tipke (PF1–PF4)
- možnost predelave na US ASCII
Vmesnik za tiskalnik
- standardni vmesnik V.24 (RS-232-C)
- hitrost prenosa: 2400, 4800 ali 9600 baudov
- paralelni vmesnik Centronics (opcija)
Komunikacije
- dvoje kanalov V.24 (RS-232-C)
- serijski asinhroni protokol
- hitrost prenosa: 360–9600 baudov (odvisno od kanala)
Partner WFG, 2FG, 1FG – PRIROČNIK
Napajanje
| Napetost / frekvenca | 220 V / 50 Hz |
| Moč | 100 W |
| Varovalki | 2 omrežni varovalki 5 × 25 mm |
Fizične lastnosti
| Širina | 522 mm |
| Globina (s tipkovnico) | 655 mm |
| Višina | 344 mm |
| Teža | 22 kg |
Pogoji okolja
| Delovna temperatura | 16–32 °C |
| Relativna vlažnost | 20–80 % |